¡¤  Products
  ¡¤  Scope of Application
  ¡¤  Products Specification
  ¡¤  Parameter

Material
Code
Remanence Br
Coercivity Hcb
Intrinsic Coercivity Hcj
Max.Energy Product
Max.Wor-king Temp.
MT
(KGs)
kA/m
(KOe)
KA/m
(KOe)
KJ/m3
(MGOe)
¡ãC(L/D
=0.7)
N35 1170-1220 11.7-12.2 ¡Ý868 ¡Ý10.9 ¡Ý955 ¡Ý12.0 263-287 33-36 80
N38 1220-1260 12.2-12.6 ¡Ý899 ¡Ý11.3 ¡Ý955 ¡Ý12.0 287-310 36-39 80
N40 1260-1390 12.6-12.9 ¡Ý923 ¡Ý11.6 ¡Ý955 ¡Ý12.0 302-326 38-41 80
N42 1390-1330 12.9-13.3 ¡Ý923 ¡Ý11.6 ¡Ý955 ¡Ý12.0 318-342 40-43 80
N45 1330-1380 13.3-13.8 ¡Ý876 ¡Ý11.0 ¡Ý955 ¡Ý12.0 342-366 43-46 80
N48 1380-1420 13.8-14.2 ¡Ý876 ¡Ý11.0 ¡Ý955 ¡Ý12.0 366-390 46-49 80
N50 1420-1460 14.2-14.6 ¡Ý835 ¡Ý10.5 ¡Ý876 ¡Ý11.0 382-406 48-51 80
N33M 1140-1170 11.4-11.7 ¡Ý835 ¡Ý10.5 ¡Ý1114 ¡Ý14.0 247-271 31-34 100
N35M 1170-1220 11.7-12.2 ¡Ý868 ¡Ý10.9 ¡Ý1114 ¡Ý14.0 263-287 33-36 100
N38M 1220-1260 12.2-12.6 ¡Ý899 ¡Ý11.3 ¡Ý1114 ¡Ý14.0 263-287 33-36 100
N40M 1260-1290 12.6-12.9 ¡Ý923 ¡Ý11.6 ¡Ý1114 ¡Ý14.0 302-326 38-41 100
N42M 1290-1330 12.9-13.3 ¡Ý955 ¡Ý12.0 ¡Ý1114 ¡Ý14.0 318-342 40-43 100
N45M 1330-1380 13.3-13.8 ¡Ý955 ¡Ý12.5 ¡Ý1114 ¡Ý14.0 342-366 43-46 100
N33H 1140-1170 11.4-11.7 ¡Ý835 ¡Ý10.5 ¡Ý1353 ¡Ý17.0 247-271 31.34 120
N35H 1170-1220 11.7-12.2 ¡Ý868 ¡Ý10.9 ¡Ý1353 ¡Ý17.0 263-287 33-36 120
N38H 1220-1260 12.2-12.6 ¡Ý899 ¡Ý11.3 ¡Ý1353 ¡Ý17.0 287-310 36-39 120
N40H 1260-1290 12.6-12.9 ¡Ý923 ¡Ý11.6 ¡Ý1353 ¡Ý17.0 302-326 38-41 120
N42H 1290-1330 12.9-13.3 ¡Ý955 ¡Ý12.0 ¡Ý1353 ¡Ý17.0 318-342 40-43 120
N44H 1330-1370 13.3-13.7 ¡Ý955 ¡Ý12.5 ¡Ý1353 ¡Ý17.0 334-358 42-45 120
N30SH 1080-1140 10.8-11.4 ¡Ý812 ¡Ý10.2 ¡Ý1592 ¡Ý20.0 223-247 28-31 150
N33SH 1140-1170 11.4-11.7 ¡Ý835 ¡Ý10.5 ¡Ý1592 ¡Ý20.0 247-271 31-34 150
N35SH 1170-1220 11.7-12.2 ¡Ý868 ¡Ý10.9 ¡Ý1592 ¡Ý20.0 263-287 33-36 150
N38SH 1220-1260 12.2-12.6 ¡Ý899 ¡Ý11.3 ¡Ý1592 ¡Ý20.0 287-310 36-39 150
N40SH 1260-1290 12.6-12.9 ¡Ý923 ¡Ý11.6 ¡Ý1592 ¡Ý20.0 302-326 38-41 150
N42SH 1290-1320 12.9-13.2 ¡Ý955 ¡Ý12.0 ¡Ý1592 ¡Ý20.0 318-342 40-43 150
N30UH 1080-1140 10.8-11.4 ¡Ý812 ¡Ý10.2 ¡Ý1989 ¡Ý25.0 223-247 28-31 180
N33UH 1140-1170 11.4-11.7 ¡Ý835 ¡Ý10.5 ¡Ý1989 ¡Ý25.0 247-271 31-34 180
N35UH 1170-1220 11.7-12.2 ¡Ý868 ¡Ý10.9 ¡Ý1989 ¡Ý25.0 263-287 33-36 180
N28EH 1040-1080 10.4-10.8 ¡Ý780 ¡Ý9.8 ¡Ý2387 ¡Ý30.0 207-231 26-29 200
N30EH

1080-1140

10.8-11.4 ¡Ý812 ¡Ý10.2 ¡Ý2387 ¡Ý30.0 223-247 28-31 200
N33EH 1140-1170 11.4-11.7 ¡Ý835 ¡Ý10.5 ¡Ý2387 ¡Ý30.0 247-271 31-34 200

Zhejiang Shenghua Magnetic Materials Co., Ltd.     Address£ºZhongguan Industrial Park, Deqing, Zhejiang, China
Tel£º0086-572-8409188     Fax:£º0086-572-8409288     E-mail £º info@shenghuaqc.com