首 页
关于强磁 新闻中心 产品介绍 生产流程 联系强磁 招贤纳才 在线留言
 
用户名:  
密  码:  
      
产品展示
应用领域
产品规格
性能参数
  您现在的位置:首 页 > 产品介绍 > 产品规格


Material
Code
Remanence Br
Coercivity Hcb
Intrinsic Coercivity Hcj
Max.Energy Product
Max.Working Temp.
MT
(KGs)
kA/m
(KOe)
KA/m
(KOe)
KJ/m3
(MGOe)
°C(L/D=0.7)
N35 1170-1220 11.7-12.2 ≥868 ≥10.9 955 ≥12.0 263-287 33-36 80
N38 1220-1260 12.2-12.6 ≥899 ≥11.3 ≥955 ≥12.0 287-310 36-39 80
N40 1260-1390 12.6-12.9 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12.0 302-326 38-41 80
N42 1390-1330 12.9-13.3 ≥923 ≥11.6 ≥955 ≥12.0 318-342 40-43 80
N45 1330-1380 13.3-13.8 ≥876 ≥11.0 ≥955 ≥12.0 342-366 43-46 80
N48 1380-1420 13.8-14.2 ≥876 ≥11.0 ≥955 ≥12.0 366-390 46-49 80
N50 1420-1460 14.2-14.6 ≥835 ≥10.5 ≥876 ≥11.0 382-406 48-51 80
N33M 1140-1170 11.4-11.7 ≥835 ≥10.5 ≥1114 ≥14.0 247-271 31-34 100
N35M 1170-1220 11.7-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥1114 ≥14.0 263-287 33-36 100
N38M 1220-1260 12.2-12.6 ≥899 ≥11.3 ≥1114 ≥14.0 263-287 33-36 100
N40M 1260-1290 12.6-12.9 ≥923 ≥11.6 ≥1114 ≥14.0 302-326 38-41 100
N42M 1290-1330 12.9-13.3 ≥955 ≥12.0 ≥1114 ≥14.0 318-342 40-43 100
N45M 1330-1380 13.3-13.8 ≥955 ≥12.5 ≥1114 ≥14.0 342-366 43-46 100
N33H 1140-1170 11.4-11.7 ≥835 ≥10.5 ≥1353 ≥17.0 247-271 31.34 120
N35H 1170-1220 11.7-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥1353 ≥17.0 263-287 33-36 120
N38H 1220-1260 12.2-12.6 ≥899 ≥11.3 ≥1353 ≥17.0 287-310 36-39 120
N40H 1260-1290 12.6-12.9 ≥923 ≥11.6 ≥1353 ≥17.0 302-326 38-41 120
N42H 1290-1330 12.9-13.3 ≥955 ≥12.0 ≥1353 ≥17.0 318-342 40-43 120
N44H 1330-1370 13.3-13.7 ≥955 ≥12.5 ≥1353 ≥17.0 334-358 42-45 120
N30SH 1080-1140 10.8-11.4 ≥812 ≥10.2 ≥1592 ≥20.0 223-247 28-31 150
N33SH 1140-1170 11.4-11.7 ≥835 ≥10.5 ≥1592 ≥20.0 247-271 31-34 150
N35SH 1170-1220 11.7-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥1592 ≥20.0 263-287 33-36 150
N38SH 1220-1260 12.2-12.6 ≥899 ≥11.3 ≥1592 ≥20.0 287-310 36-39 150
N40SH 1260-1290 12.6-12.9 ≥923 ≥11.6 ≥1592 ≥20.0 302-326 38-41 150
N42SH 1290-1320 12.9-13.2 ≥955 ≥12.0 ≥1592 ≥20.0 318-342 40-43 150
N30UH 1080-1140 10.8-11.4 ≥812 ≥10.2 ≥1989 ≥25.0 223-247 28-31 180
N33UH 1140-1170 11.4-11.7 ≥835 ≥10.5 ≥1989 ≥25.0 247-271 31-34 180
N35UH 1170-1220 11.7-12.2 ≥868 ≥10.9 ≥1989 ≥25.0 263-287 33-36 180
N28EH 1040-1080 10.4-10.8 ≥780 ≥9.8 ≥2387 ≥30.0 207-231 26-29 200
N30EH

1080-1140

10.8-11.4 ≥812 ≥10.2 ≥2387 ≥30.0 223-247 28-31 200
N33EH 1140-1170 11.4-11.7 ≥835 ≥10.5 ≥2387 ≥30.0 247-271 31-34 200


浙江升华强磁材料有限公司  版权所有  地 址:浙江省德清县钟管工业区  电 话:0086-572-8409188  传 真:0086-572-8409288  E-mail:info@shenghuaqc.com